Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:37:22 22/05/2026 | 1 | 306.887 1,54% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
21:37:20 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
21:37:07 22/05/2026 | 1 | 75.200 0,38% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
21:37:06 22/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00006267 | ||
21:37:01 22/05/2026 | 1 | 75.076 0,38% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
21:36:51 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
21:36:37 22/05/2026 | 1 | 75.353 0,38% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
21:36:35 22/05/2026 | 1 | 75.219 0,38% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
21:36:23 22/05/2026 | 1 | 27.004 0,14% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
21:36:06 22/05/2026 | 1 | 75.064 0,38% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
21:35:51 22/05/2026 | 1 | 389.881 1,95% | 20.000.000 | 0,00001738 | ||
21:35:41 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
21:35:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
21:35:32 22/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
21:35:17 22/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
21:35:13 22/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
21:35:11 22/05/2026 | 1 | 396.704 1,99% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
21:35:08 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
21:35:02 22/05/2026 | 1 | 141.343 0,71% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
21:35:01 22/05/2026 | 1 | 141.347 0,71% | 20.000.000 | 0,00000164 |
