Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
06:46:07 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
06:46:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000667 | ||
06:46:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000314 | ||
06:45:52 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
06:45:48 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001011 | ||
06:45:40 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00009787 | ||
06:45:36 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000515 | ||
06:45:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007663 | ||
06:45:01 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
06:44:39 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000176 | ||
06:44:35 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000176 | ||
06:44:31 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011635 | ||
06:44:27 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013684 | ||
06:44:23 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
06:44:20 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00009937 | ||
06:44:16 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00004971 | ||
06:44:08 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012175 | ||
06:44:02 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002702 | ||
06:43:58 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003365 | ||
06:43:50 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0001205 |
