Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:10 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
07:18:07 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:18:04 23/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
07:18:01 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:17:58 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:17:55 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
07:17:52 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
07:17:49 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:17:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:17:43 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:17:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:17:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
07:17:34 23/05/2026 | 2 | 989 | 69.364 0,18% | < 0,000001 | ||
07:17:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:17:28 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:17:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:17:22 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
07:17:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
07:17:16 23/05/2026 | 3 | 2.223 | 203.134 0,51% | < 0,000001 | ||
07:17:13 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
