Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 12:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:31 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:25 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:19 | 2 | 986 | 70 864 0,18 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:16 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:13 | 4 | 1 537 | 153 356 0,39 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:04 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:05:01 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:04:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:04:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:04:52 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:04:46 | 3 | 1 108 | 117 637 0,3 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 12:04:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
