Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 15:38:19 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:38:16 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:38:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:38:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:38:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:38:04 | 1 | 800 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:38:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:55 | 2 | 847 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:46 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:43 | 1 | 1.915 | 125.720 %0,32 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:37 | 3 | 1.175 | 147.462 %0,37 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:31 | 3 | 1.047 | 98.402 %0,25 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 15:37:22 | 1 | 800 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
