Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:34 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
09:10:31 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:10:28 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:10:25 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
09:10:22 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:10:19 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:10:16 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:10:13 01/06/2026 | 4 | 1.841 | 151.932 0,38% | < 0,000001 | ||
09:10:10 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:10:07 01/06/2026 | 2 | 1.973 | 175.443 0,44% | < 0,000001 | ||
09:10:04 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:10:01 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:09:58 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:09:55 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:09:52 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:09:49 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
09:09:46 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:09:43 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:09:40 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:09:37 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
