Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:11:52 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:49 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:46 06/06/2026 | 3 | 1.851 | 214.793 0,54% | < 0,000001 | ||
03:11:43 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:11:40 06/06/2026 | 2 | 1.909 | 140.005 0,36% | < 0,000001 | ||
03:11:37 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:11:34 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:11:31 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:28 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:11:25 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:22 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:11:19 06/06/2026 | 1 | 801 | 46.373 0,12% | < 0,000001 | ||
03:11:16 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:11:13 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:11:10 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | < 0,000001 | ||
03:11:07 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:11:04 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:11:01 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:10:58 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:10:55 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 |
