Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:37 23/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3% | < 0,000001 | ||
06:02:34 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
06:02:31 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:02:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
06:02:25 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:02:22 23/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
06:02:19 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:02:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:02:13 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
06:02:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
06:02:07 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
06:02:04 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:02:01 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
06:01:58 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:01:55 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:01:52 23/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
06:01:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
06:01:46 23/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
06:01:43 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:01:40 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
