Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:01:55 23/05/2026 | 213 | 0,00064333 | |
08:01:53 23/05/2026 | 249 | 0,00061239 | |
08:01:51 23/05/2026 | 229 | 0,00062479 | |
08:01:49 23/05/2026 | 197 | 0,00063422 | |
08:01:47 23/05/2026 | 284 | 0,00181877 | |
08:01:45 23/05/2026 | 279 | 0,00108363 | |
08:01:43 23/05/2026 | 423 | 0,00723812 | |
08:01:41 23/05/2026 | 188 | 0,00047683 | |
08:01:39 23/05/2026 | 222 | 0,00032104 | |
08:01:37 23/05/2026 | 327 | 0,00599157 | |
08:01:35 23/05/2026 | 253 | 0,00121489 | |
08:01:33 23/05/2026 | 246 | 0,00088731 | |
08:01:31 23/05/2026 | 196 | 0,00039797 | |
08:01:29 23/05/2026 | 177 | 0,00035842 | |
08:01:27 23/05/2026 | 286 | 0,0011073 | |
08:01:25 23/05/2026 | 330 | 0,00354775 | |
08:01:23 23/05/2026 | 333 | 0,0014926 | |
08:01:21 23/05/2026 | 236 | 0,00065554 | |
08:01:19 23/05/2026 | 194 | 0,00040698 | |
08:01:17 23/05/2026 | 189 | 0,0015015 |
