
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-0.22 %
Volumen total
$741.73M
MCap total
$100.87B
58 tokens en total
12
/
2
/
44
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $87.90B -0.79 % | $652.9 | $127.40M | 1.97M 1.06M/914.44K | $483.29M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4.95B -2.26 % | $75.94K | $92.65M | 119.09K 59.2K/59.88K | $45.06M |
ZEST 3 d 0x5506...54a1 | $21.96M +6.61 % | $0.15043 | $2.38M | 220.77K 111.09K/109.67K | $36.93M |
BILL 14 d 0xdf24...1fa5 | $14.58M +13.73 % | $0.089325 | $1.91M | 453.14K 224.35K/228.79K | $29.70M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $275.03M -13.58 % | $0.27548 | $11.97M | 42.84K 19.21K/23.62K | $26.00M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $215.68M +16.97 % | $0.10785 | $3.64M | 85.47K 41.39K/44.08K | $20.06M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $37.92M -8.72 % | $0.94232 | $1.72M | 115.88K 58.91K/56.97K | $18.30M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1.75B -2.60 % | $0.67643 | $6.36M | 53.66K 26.26K/27.39K | $9.74M |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $207.34M +38.70 % | $0.61824 | $1.91M | 54.42K 27.54K/26.87K | $9.62M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $267.20M -10.31 % | $0.26737 | $5.41M | 27.09K 12.96K/14.12K | $7.49M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $21.28M -7.20 % | $0.20317 | $2.33M | 58K 28.35K/29.65K | $6.66M |
RIVER 8 m 0xda7a...52b3 | $130.72M -3.89 % | $6.669 | $1.70M | 71.86K 34.98K/36.87K | $6.21M |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $104.93M -18.73 % | $0.010551 | $4.47M | 22.46K 10.57K/11.89K | $6.20M |
TAG 1 a 0x208b...2025 | $627.88M +33.13 % | $0.0015489 | $3.10M | 16.91K 8.65K/8.26K | $4.52M |
