Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:23:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
23/05/2026, 07:23:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002131 | ||
23/05/2026, 07:23:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
23/05/2026, 07:23:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 07:23:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
23/05/2026, 07:23:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
23/05/2026, 07:22:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
23/05/2026, 07:22:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
23/05/2026, 07:22:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000213 | ||
23/05/2026, 07:22:15 | 3 | 113,967 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
23/05/2026, 07:21:50 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
23/05/2026, 07:21:31 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
23/05/2026, 07:21:21 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
23/05/2026, 07:21:16 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
23/05/2026, 07:20:41 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
23/05/2026, 07:20:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
23/05/2026, 07:20:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
23/05/2026, 07:20:21 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
23/05/2026, 07:20:21 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
23/05/2026, 07:20:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000213 |
