Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:46:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:38 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:20 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:18 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:15 | 2 | 2,466 | 194,760 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:10 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:46:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:59 | 6 | 2,237 | 190,053 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:58 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:57 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:57 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:57 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:52 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:40 | 2 | 2,466 | 194,967 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:40 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:45:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
