Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:03:04 | 1 | 1,256 | 1,430,897 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.05 | 0.002053 | ||
23/05/2026, 07:03:03 | 1 | 1,192 | 4,415,588 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.05 | 0.006336 | ||
23/05/2026, 07:02:07 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07706 | 0.004752 | ||
23/05/2026, 07:02:01 | 1 | 3,784 | 6,303,894 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076739 | 0.004751 | ||
23/05/2026, 07:01:56 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076818 | 0.004751 | ||
23/05/2026, 07:01:46 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076717 | 0.004751 | ||
23/05/2026, 07:01:41 | 1 | 729 | 36,127 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.184056 | 0.000029 | ||
23/05/2026, 07:01:37 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23/05/2026, 07:01:36 | 1 | 915 | 519,576 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076678 | 0.000391 | ||
23/05/2026, 07:01:35 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076451 | 0.00475 | ||
23/05/2026, 07:01:31 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23/05/2026, 07:01:29 | 1 | 941 | 360,450 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.147197 | 0.000289 | ||
23/05/2026, 07:01:28 | 1 | 3,784 | 6,303,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076451 | 0.00475 | ||
23/05/2026, 07:01:28 | 3 | 1,581 | 900,684 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.655623 | 0.001043 | ||
23/05/2026, 07:01:23 | 1 | 918 | 569,680 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076451 | 0.000429 | ||
23/05/2026, 07:01:11 | 1 | 922 | 464,154 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.256289 | 0.000408 | ||
23/05/2026, 07:01:06 | 1 | 736 | 47,806 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076418 | 0.000036 | ||
23/05/2026, 07:01:01 | 1 | 729 | 36,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.184056 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 07:00:52 | 5 | 2,082 | 229,315 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.000171 | ||
23/05/2026, 07:00:48 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06565 | 0.000033 |
