Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a10d6ae | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 06:18:33 | 0.00000138 | 0.00000021 | |||||
transfer | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x6a10d6ae | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0xeffbec13 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000325 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000137 | |||||
transfer | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
report | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000228 | |||||
approve | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 06:18:33 | 0.00048 | 0.00000031 | |||||
0x8bb5a6b2 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000847 | |||||
0x6a10d654 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x61fe21c0 | 23/05/2026, 06:18:33 | 0ETH | 0.00007361 |
