
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-2,25 %
Volumen total
$654,40M
MCap total
$294,18B
117 tokens en total
22
/
2
/
93
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $250,01B -2,93 % | $2,07K | $496,12M | 211,6K 99,43K/112,17K | $578,26M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3,09B -2,21 % | $75,96K | $289,32M | 1,19K 607/587 | $23,75M |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $9,55B -2,40 % | $9,552 | $48,17M | 3,57K 1,95K/1,61K | $5,70M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $125,05M -7,03 % | $0,00029726 | $8,22M | 5,62K 3,27K/2,34K | $5,10M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3,52B -2,09 % | $3,526 | $133,24M | 2,86K 1,44K/1,42K | $4,35M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $363,15M -2,32 % | $75,83K | $82,59M | 362 152/210 | $3,93M |
RAIL 3 a 0xe76c...a33d | $33,82M +58,20 % | $2,473 | $8,50M | 3,62K 2,12K/1,49K | $3,81M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $87,02M -0,01 % | $0,99998 | $10,01M | 65 7/58 | $3,56M |
XYO 3 a 0x5529...e758 | $67,46M +29,69 % | $0,0048429 | $724,46K | 7,21K 3,38K/3,83K | $3,41M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,38B -2,72 % | $86,56 | $10,09M | 2,16K 1,12K/1,03K | $3,16M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $29,47M -3,79 % | $274,04 | $4,11M | 1,18K 500/686 | $2,03M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1,40M -22,19 % | $0,0₁₀45222 | $15,13K | 138 75/63 | $1,69M |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $61,35M -6,68 % | $0,021307 | $15,40M | 1,04K 496/552 | $1,35M |
SKY 1 a 0x5607...9279 | $1,63B -1,79 % | $0,070264 | $6,38M | 479 223/256 | $1,12M |

