交易所資產看板
可視化主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於數據每小時更新,最近更新時間:2026/05/23 05:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $121.36B | $-15.68M | $101.64B | 629.88K | 4.16M | 36.56B | 8.69B |
OKX | $27.84B | $-44.94M | $24.15B | 116.31K | 1.66M | 10.82B | 1.07B |
Kraken | $23.24B | $-503.85M | $21.76B | 171.4K | 3.03M | 1.28B | 1.19B |
Bitfinex | $23.12B | $-56.58M | $22.96B | 272.28K | 696.62K | 830.78M | 26.79M |
Bybit | $14.8B | $-106.43M | $11.57B | 53.22K | 470.39K | 5.68B | 880.41M |
Bitget | $5.75B | $5.9M | $5.49B | 35.92K | 298.41K | 2B | 147.56M |
Crypto.com | $5.51B | $-126.98M | $4.93B | 48.6K | 254.32K | 234.64M | 481.72M |
Deribit | $4.68B | $-22.78M | $4.61B | 44.49K | 232.5K | 40.93M | 718.27M |
Gate.io | $2.82B | $-66.46M | $2.61B | 21.66K | 201.54K | 529.8M | 21.31M |
HTX | $2.42B | $-574.93M | $1.79B | 21.39K | 16.26K | 100.47M | 32.47M |
KuCoin | $2.39B | $32.88M | $2.16B | 9.46K | 121.89K | 1.1B | 95.23M |
BtcTurk | $605.33M | $1.68M | $479.65M | 3.82K | 63.7K | 56.3M | 1.25M |
Paribu | $316.53M | $-195.99K | $244.06M | 2.08K | 29.8K | 23.43M | 1.03M |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












