
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-1,80%
Volume total
$10,16B
CapM total
$9,80T
340 tokens no total
57
/
12
/
271
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,18B -2,39% | $85,07 | $5,71B | 31,91M 14,28M/17,63M | $6,83B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $250,23B -2,61% | $2,07K | $496,52M | 213,24K 100,14K/113,1K | $580,79M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $87,94B -0,92% | $652,74 | $127,43M | 1,98M 1,06M/914,62K | $482,65M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,88B -2,16% | $75,95K | $105,83M | 270,73K 131,63K/139,09K | $341,75M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,22B -3,06% | $56,11 | $35,97M | 119,86K 62,16K/57,7K | $208,01M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,99B -1,97% | $9,253 | $56,80M | 93,28K 45,63K/47,64K | $90,07M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,61B -5,31% | $1,061 | $41,91M | 302,37K 147,07K/155,3K | $59,94M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,95B -2,21% | $75,89K | $92,64M | 120,14K 59,74K/60,4K | $45,04M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $34,35B -0,48% | $0,36198 | $407,66M | 6,62K 3,86K/2,75K | $43,43M |
ZEST 3 dias 0x5506...54a1 | $22,82M +10,25% | $0,15631 | $2,43M | 219,8K 110,55K/109,24K | $36,52M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $368,46M -1,27% | $0,74068 | $93,22M | 153,48K 76,36K/77,12K | $32,95M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $231,05M -2,23% | $75,90K | $23,43M | 56,11K 28,79K/27,32K | $32,40M |
BILL 14 dias 0xdf24...1fa5 | $13,94M +7,38% | $0,085419 | $1,90M | 465,1K 230,17K/234,92K | $30,61M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $274,67M -12,63% | $0,27512 | $11,96M | 42,83K 19,26K/23,56K | $26,03M |



