大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/22 16:01:30 | 5.905183 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 14:26:32 | 5.9 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 18:39:23 | 5.9 | 0.00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:42:28 | 5.9 | 0.00000956 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 14:18:53 | 5.9 | 0.00000044 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:38:18 | 5.9 | 0.00000726 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:38:26 | 5.89206714 | 0.00001836 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 19:21:14 | 5.89 | 0.00000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:53:02 | 5.85945857 | 0.00002012 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 09:24:22 | 5.8 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:52:30 | 5.8 | 0.00001686 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:39:45 | 5.8 | 0.00001134 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:51:00 | 5.8 | 0.00001658 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 18:39:36 | 5.8 | 0.00000045 | |||||
swapEth | 2026/05/23 03:06:51 | 5.75 | 0.00000071 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 17:32:41 | 5.71434249 | 0.00000073 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 18:39:49 | 5.7 | 0.00000057 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:42:28 | 5.7 | 0.00001163 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 20:29:26 | 5.7 | 0.00000066 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:40:28 | 5.7 | 0.00000782 |
