トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf858ac72 | 2026/06/09 01:24:19 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/09 01:24:19 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
handleOps | 2026/06/09 01:24:19 | 0OKB | 0.00001683 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/09 01:24:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/09 01:24:18 | 0OKB | 0.00001158 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/09 01:24:17 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/09 01:24:17 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/09 01:24:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/09 01:24:16 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/09 01:24:16 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/09 01:24:15 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/09 01:24:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/09 01:24:14 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/09 01:24:14 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/09 01:24:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/09 01:24:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2026/06/09 01:24:12 | 0OKB | 0.00003114 | |||||
0xaa5a5639 | 2026/06/09 01:24:12 | 0OKB | 0.00000287 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/09 01:24:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/09 01:24:11 | 0OKB | 0.00001737 |
