Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:13:27 23/05/2026 | 6 | 5.425 | 870.520 2,18% | < 0,000001 | ||
07:13:25 23/05/2026 | 7 | 8.167 | 1.617.164 4,05% | < 0,000001 | ||
07:13:23 23/05/2026 | 16 | 6.579 | 1.186.458 2,97% | < 0,000001 | ||
07:13:21 23/05/2026 | 12 | 8.412 | 1.640.138 4,11% | < 0,000001 | ||
07:13:19 23/05/2026 | 8 | 3.575 | 639.368 1,6% | < 0,000001 | ||
07:13:17 23/05/2026 | 14 | 7.097 | 1.260.184 3,16% | < 0,000001 | ||
07:13:15 23/05/2026 | 13 | 5.384 | 1.077.958 2,7% | < 0,000001 | ||
07:13:13 23/05/2026 | 11 | 4.295 | 689.509 1,73% | < 0,000001 | ||
07:13:11 23/05/2026 | 9 | 21.763 | 3.163.273 7,91% | < 0,000001 | ||
07:13:09 23/05/2026 | 7 | 3.087 | 463.336 1,16% | < 0,000001 | ||
07:13:07 23/05/2026 | 7 | 3.622 | 779.549 1,95% | < 0,000001 | ||
07:13:05 23/05/2026 | 8 | 3.073 | 437.998 1,1% | < 0,000001 | ||
07:13:03 23/05/2026 | 10 | 5.660 | 1.014.694 2,54% | < 0,000001 | ||
07:13:01 23/05/2026 | 8 | 3.452 | 609.371 1,53% | < 0,000001 | ||
07:12:59 23/05/2026 | 10 | 5.335 | 996.366 2,5% | < 0,000001 | ||
07:12:57 23/05/2026 | 5 | 6.198 | 1.424.287 3,57% | < 0,000001 | ||
07:12:55 23/05/2026 | 5 | 2.586 | 365.285 0,92% | < 0,000001 | ||
07:12:53 23/05/2026 | 7 | 6.535 | 1.403.196 3,51% | < 0,000001 | ||
07:12:51 23/05/2026 | 6 | 8.758 | 1.312.504 3,29% | < 0,000001 | ||
07:12:49 23/05/2026 | 7 | 3.295 | 570.869 1,43% | < 0,000001 |
