Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 07:56:00 | 6 | 2 387 | 269 633 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014945 | 0,000191 | ||
23/05/2026 07:55:55 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014945 | 0,000031 | ||
23/05/2026 07:55:18 | 2 | 1 268 | 416 148 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,094409 | 0,000318 | ||
23/05/2026 07:55:13 | 1 | 929 | 342 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,137643 | 0,000272 | ||
23/05/2026 07:55:08 | 1 | 941 | 380 662 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,135931 | 0,000302 | ||
23/05/2026 07:55:07 | 2 | 1 267 | 727 498 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,386368 | 0,000706 | ||
23/05/2026 07:55:02 | 2 | 1 325 | 513 079 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,894498 | 0,00068 | ||
23/05/2026 07:54:57 | 1 | 964 | 407 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,794428 | 0,001652 | ||
23/05/2026 07:53:53 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029239 | 0,000015 | ||
23/05/2026 07:52:28 | 1 | 736 | 47 794 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025197 | 0,000034 | ||
23/05/2026 07:51:03 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025202 | 0,000057 | ||
23/05/2026 07:50:59 | 6 | 2 387 | 269 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014945 | 0,000191 | ||
23/05/2026 07:50:54 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014945 | 0,000031 | ||
23/05/2026 07:46:17 | 1 | 1 151 | 611 775 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,736773 | 0,000743 | ||
23/05/2026 07:46:10 | 3 | 1 472 | 134 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014945 | 0,000095 | ||
23/05/2026 07:46:05 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014945 | 0,000031 | ||
23/05/2026 07:45:40 | 1 | 728 | 49 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000041 | ||
23/05/2026 07:45:24 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025197 | 0,000079 | ||
23/05/2026 07:40:52 | 7 | 2 692 | 314 557 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014969 | 0,000223 | ||
23/05/2026 07:40:47 | 1 | 861 | 49 548 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014967 | 0,000035 |
