Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:34:01 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:40 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:31 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:28 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:16 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:13 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:10 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:07 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:33:04 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 |
