Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:51:13 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:51:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:51:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:51:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:51:01 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:46 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:40 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:31 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
