Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:43:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:43:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:43:10 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:43:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:43:04 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:43:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:55 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:37 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:34 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:22 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:42:19 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
