Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:10:10 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:10:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:10:01 | 3 | 2 159 | 188 417 0,48 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:55 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:49 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:40 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:34 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:31 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:22 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:19 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:16 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 06:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
