Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 05:43:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:34 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:31 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:19 | 4 | 2 281 | 252 905 0,64 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:10 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:04 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:43:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:42:58 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:42:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:42:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:42:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:42:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:42:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 05:42:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
