Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:59:52 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:43 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:34 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:28 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:59:01 | 2 | 1 697 | 159 575 0,4 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:58:58 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 16:58:55 | 1 | 728 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
