Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:56:13 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:56:10 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:56:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:56:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:46 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:43 | 3 | 2 287 | 238 500 0,6 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
