Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 02:08:07 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:08:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:08:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:52 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:43 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:37 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:34 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:31 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:28 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:25 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:19 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:07:10 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 |
