Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 13:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:46 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:43 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:34 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:22 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:13 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:32:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 |
