Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:35:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:34 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:28 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:22 | 2 | 924 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:13 | 1 | 922 | 37.977 0,1 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:10 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:07 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:35:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:34:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:34:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:34:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:34:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:34:46 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:34:43 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 01:34:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
